| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Akt |
| Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 Sets pro Monat |
Schnelle Details:
Vorteile:
Wahl:
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | CQD15 | |
| Kapazität/bewertete Last | Kilogramm | 1500 |
| Hubhöhe | Millimeter | 3000/5000/6200/7400/8000 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 |
| Antriebsrad | Millimeter | 310*125 |
| Gabelrad | Millimeter | 285*110 |
| Neigung des Mast-/Gabelwagens Vorwärts/rückwärts | Absolvent | 2,2 (Gabeln) |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 2086/2240/2740/3190/3390 |
| Geben Sie Aufzug frei | Millimeter | 0/1700/2100/2500/2700 |
| Höhe, Mast verlängert | Millimeter | 3800/5800/7000/8200/8800 |
| Höhe des obenliegenden Schutzes (Kabine) | Millimeter | 2140 |
| Seat-Höhe/Standhöhe | Millimeter | 970 |
| Höhe von Crura | Millimeter | 315 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 2370 |
| Länge (außer Gabel) | Millimeter | 1880 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1200 |
| Gabelmaße | Millimeter | 40/120/1070 |
| Reichweitenabstand | Millimeter | 600 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 2800 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 2890 |
| Drehenradius | Millimeter | 1780 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 9/9.3 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | m/s | 0.24/0.3 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | m/s | 0.5/0.4 |
| Batterie | V/Ah | 48/400 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 2900/3000/3100/3200/3300 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Akt |
| Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 Sets pro Monat |
Schnelle Details:
Vorteile:
Wahl:
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | CQD15 | |
| Kapazität/bewertete Last | Kilogramm | 1500 |
| Hubhöhe | Millimeter | 3000/5000/6200/7400/8000 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 |
| Antriebsrad | Millimeter | 310*125 |
| Gabelrad | Millimeter | 285*110 |
| Neigung des Mast-/Gabelwagens Vorwärts/rückwärts | Absolvent | 2,2 (Gabeln) |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 2086/2240/2740/3190/3390 |
| Geben Sie Aufzug frei | Millimeter | 0/1700/2100/2500/2700 |
| Höhe, Mast verlängert | Millimeter | 3800/5800/7000/8200/8800 |
| Höhe des obenliegenden Schutzes (Kabine) | Millimeter | 2140 |
| Seat-Höhe/Standhöhe | Millimeter | 970 |
| Höhe von Crura | Millimeter | 315 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 2370 |
| Länge (außer Gabel) | Millimeter | 1880 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1200 |
| Gabelmaße | Millimeter | 40/120/1070 |
| Reichweitenabstand | Millimeter | 600 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 2800 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 2890 |
| Drehenradius | Millimeter | 1780 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 9/9.3 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | m/s | 0.24/0.3 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | m/s | 0.5/0.4 |
| Batterie | V/Ah | 48/400 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 2900/3000/3100/3200/3300 |
![]()
![]()