| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/Palette |
| Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 Sets pro Monat |
Schnelle Details:
Vorteile:
![]()
![]()
| SPEZIFIKATIONEN DES ELEKTRISCHEN HOCHRANGIGEN AUFTRAGS-PFLÜCKERS | ||
| Modell | OPS15 | |
| Laufwerksart | Batterie | |
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 1500 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 |
| Lastsabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel | Millimeter | 206 |
| Reifengröße, vorder | Millimeter | 310*125 |
| Reifengröße, hinter | Millimeter | 128*73 |
| Zusätzliches Rad | Millimeter | 150*47 |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 3750 |
| Max. Aufzughöhe | Millimeter | 9000 |
| Höhe, Mast verlängert | Millimeter | 11230 |
| Höhe der Plattform | Millimeter | 230 |
| Gesenkte Höhe | Millimeter | 80 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 3200 |
| Koppelungshöhe | Millimeter | 1975 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1100/1352 |
| Gabelmaße | Millimeter | 45/100/1220 |
| Breitengesamtgabeln | Millimeter | 530/715 |
| Höhe des obenliegenden Schutzes | Millimeter | 2290 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 1400 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 1400 |
| Drehenradius | Millimeter | 1800 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 7.7/8 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | m/s | 0.15/0.28 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | m/s | 0.28/0.3 |
| Batterie | V/Ah | 24/770(1100) |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 3870 |
![]()
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/Palette |
| Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 Sets pro Monat |
Schnelle Details:
Vorteile:
![]()
![]()
| SPEZIFIKATIONEN DES ELEKTRISCHEN HOCHRANGIGEN AUFTRAGS-PFLÜCKERS | ||
| Modell | OPS15 | |
| Laufwerksart | Batterie | |
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 1500 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 |
| Lastsabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel | Millimeter | 206 |
| Reifengröße, vorder | Millimeter | 310*125 |
| Reifengröße, hinter | Millimeter | 128*73 |
| Zusätzliches Rad | Millimeter | 150*47 |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 3750 |
| Max. Aufzughöhe | Millimeter | 9000 |
| Höhe, Mast verlängert | Millimeter | 11230 |
| Höhe der Plattform | Millimeter | 230 |
| Gesenkte Höhe | Millimeter | 80 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 3200 |
| Koppelungshöhe | Millimeter | 1975 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1100/1352 |
| Gabelmaße | Millimeter | 45/100/1220 |
| Breitengesamtgabeln | Millimeter | 530/715 |
| Höhe des obenliegenden Schutzes | Millimeter | 2290 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 1400 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 1400 |
| Drehenradius | Millimeter | 1800 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 7.7/8 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | m/s | 0.15/0.28 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | m/s | 0.28/0.3 |
| Batterie | V/Ah | 24/770(1100) |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 3870 |
![]()