| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Akt |
| Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 Sets pro Monat |
Schnelle Details:
Vorteile:
![]()
![]()
![]()
![]()
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | CPD10A | |
| Energie | Batterie | |
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 1000 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 |
| Lastsabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel | Millimeter | 140 |
| Reifengröße, vorder | Millimeter | 250*80 |
| Reifengröße, hinter | Millimeter | 280*100 |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 2155 |
| Geben Sie Aufzug frei | Millimeter | 1600 |
| Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000 |
| Höhe, Mast verlängert | Millimeter | 3565 |
| Höhe des obenliegenden Schutzes (Kabine) | Millimeter | 2090 |
| Höhe des Pflügers in Antriebsposition Min./Maximum. | Millimeter | 1000 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 2210 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 890 |
| Gabelmaße | Millimeter | 35/100/950 |
| GabelWagenbreit | Millimeter | 560 |
| Bodenabstand, Mitte des Achsabstandes | Millimeter | 50 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 2700 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 2810 |
| Drehenradius | Millimeter | 1200 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 5.8/6 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | m/s | 0.11/0.15 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | m/s | 0.15/0.11 |
| Batterie | V/Ah | 24/360 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 2120 |
WECHSELSTROM ENV
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Akt |
| Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 Sets pro Monat |
Schnelle Details:
Vorteile:
![]()
![]()
![]()
![]()
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | CPD10A | |
| Energie | Batterie | |
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 1000 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 |
| Lastsabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel | Millimeter | 140 |
| Reifengröße, vorder | Millimeter | 250*80 |
| Reifengröße, hinter | Millimeter | 280*100 |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 2155 |
| Geben Sie Aufzug frei | Millimeter | 1600 |
| Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000 |
| Höhe, Mast verlängert | Millimeter | 3565 |
| Höhe des obenliegenden Schutzes (Kabine) | Millimeter | 2090 |
| Höhe des Pflügers in Antriebsposition Min./Maximum. | Millimeter | 1000 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 2210 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 890 |
| Gabelmaße | Millimeter | 35/100/950 |
| GabelWagenbreit | Millimeter | 560 |
| Bodenabstand, Mitte des Achsabstandes | Millimeter | 50 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 2700 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 2810 |
| Drehenradius | Millimeter | 1200 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 5.8/6 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | m/s | 0.11/0.15 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | m/s | 0.15/0.11 |
| Batterie | V/Ah | 24/360 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 2120 |
WECHSELSTROM ENV