| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/Palette oder 1set/Holzkiste |
| Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 600 Sätze pro Monat |
Schnelle Details:
Modell: Doppelte Paletten-elektrischer Gabelhubwagen CBD20S
Kapazität: 2000kg
Gesenkte Gabelhöhe: 90mm
Max. Hubhöhe: 1600/2000/2500mm
Anfangsaufzug: 120mm
Gangbreite für Paletten, 1000*1200 quer: 2238mm
Gangbreite für Paletten, 800*1200 lengthways: 2288mm
Batterie: 24V210AH
Dienstgewicht: 950kg
Vorteile:
elektrischer Gabelhubwagen der Kapazität 2000kg Doppelt-Paletten
![]()
| SPEZIFIKATIONEN DES DOPPELTE PALETTEN-ELEKTRISCHEN GABELHUBWAGENS | ||
| Modell | CBD20S | |
| Tragfähigkeit/bewertete Last | Kilogramm | 2000 |
| Tragfähigkeit/bewertete Last mit Mastaufzug | Kilogramm | 1000 |
| Tragfähigkeit/bewertete Last mit Radarmaufzug | Kilogramm | 2000 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 |
| Lastsabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel | Millimeter | 831 |
| Gabelhöhe, gesenkt | Millimeter | 90 |
| Reifengröße, vorder | Millimeter | 250*70 |
| Reifengröße, hinter | Millimeter | 80*70 |
| Zusätzliche Räder (Maße) | Millimeter | 127*57 |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 1082/1212/1382 |
| Max. Hubhöhe | Millimeter | 1600/2000/2500 |
| Anfangsaufzug | Millimeter | 120 |
| Höhe des Pflügers in Antriebsposition Min./Maximum. | Millimeter | 780/1230 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 1962 |
| Länge zum Gesicht von Gabeln | Millimeter | 862 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 775 |
| Gabelmaße | Millimeter | 60/180/1100 |
| Breitengesamtgabeln | Millimeter | 570/650 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 2238 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 2288 |
| Drehenradius | Millimeter | 1705 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 4.5/5.2 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | m/s | 0.03/0.04 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | m/s | 0.05/0.045 |
| Batterie | V/Ah | 24/210 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 950 |
![]()
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/Palette oder 1set/Holzkiste |
| Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 600 Sätze pro Monat |
Schnelle Details:
Modell: Doppelte Paletten-elektrischer Gabelhubwagen CBD20S
Kapazität: 2000kg
Gesenkte Gabelhöhe: 90mm
Max. Hubhöhe: 1600/2000/2500mm
Anfangsaufzug: 120mm
Gangbreite für Paletten, 1000*1200 quer: 2238mm
Gangbreite für Paletten, 800*1200 lengthways: 2288mm
Batterie: 24V210AH
Dienstgewicht: 950kg
Vorteile:
elektrischer Gabelhubwagen der Kapazität 2000kg Doppelt-Paletten
![]()
| SPEZIFIKATIONEN DES DOPPELTE PALETTEN-ELEKTRISCHEN GABELHUBWAGENS | ||
| Modell | CBD20S | |
| Tragfähigkeit/bewertete Last | Kilogramm | 2000 |
| Tragfähigkeit/bewertete Last mit Mastaufzug | Kilogramm | 1000 |
| Tragfähigkeit/bewertete Last mit Radarmaufzug | Kilogramm | 2000 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 |
| Lastsabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel | Millimeter | 831 |
| Gabelhöhe, gesenkt | Millimeter | 90 |
| Reifengröße, vorder | Millimeter | 250*70 |
| Reifengröße, hinter | Millimeter | 80*70 |
| Zusätzliche Räder (Maße) | Millimeter | 127*57 |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 1082/1212/1382 |
| Max. Hubhöhe | Millimeter | 1600/2000/2500 |
| Anfangsaufzug | Millimeter | 120 |
| Höhe des Pflügers in Antriebsposition Min./Maximum. | Millimeter | 780/1230 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 1962 |
| Länge zum Gesicht von Gabeln | Millimeter | 862 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 775 |
| Gabelmaße | Millimeter | 60/180/1100 |
| Breitengesamtgabeln | Millimeter | 570/650 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 2238 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 2288 |
| Drehenradius | Millimeter | 1705 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 4.5/5.2 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | m/s | 0.03/0.04 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | m/s | 0.05/0.045 |
| Batterie | V/Ah | 24/210 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 950 |
![]()