MOQ: | 6 Sätze |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | 6sets/pallet, 144/180sets für einen 20ft Behälter |
Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 40000 Sätze pro Monat |
Schnelle Details
Modell: Handgabelhubwagen mit Rückenlehne BFR
Kapazität: 2500kg
Gesenkte Gabelhöhe: 85/75mm
Gesamtaufzughöhe: 200/190mm
Höhe von handleless: 431.5/421.5mm
Breitengesamtgabeln: 520/550/685mm
Lenkrad: 200/180mm
Dienstgewicht: 95/105kg
Vorteile:
SPEZIFIKATIONEN | ||
Modell | BFR | |
Tragfähigkeit | Kilogramm | 2500 |
Gesenkte Gabelhöhe | Millimeter | 85/75 |
Gesamtaufzughöhe | Millimeter | 200/190 |
Höhe von handleless | Millimeter | 431.5/421.5 |
Gabellänge | Millimeter | 1150/1220 |
Breitengesamtgabeln | Millimeter | 520/550/685 |
Lenkrad | Millimeter | 200/180 |
Gabelrad | Millimeter | 80/74 |
LKW-Gewicht | Kilogramm | 95/105 |
Wahlen:
Wir produzieren auch andere Funktionshandgabelhubwagen.
MOQ: | 6 Sätze |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | 6sets/pallet, 144/180sets für einen 20ft Behälter |
Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 40000 Sätze pro Monat |
Schnelle Details
Modell: Handgabelhubwagen mit Rückenlehne BFR
Kapazität: 2500kg
Gesenkte Gabelhöhe: 85/75mm
Gesamtaufzughöhe: 200/190mm
Höhe von handleless: 431.5/421.5mm
Breitengesamtgabeln: 520/550/685mm
Lenkrad: 200/180mm
Dienstgewicht: 95/105kg
Vorteile:
SPEZIFIKATIONEN | ||
Modell | BFR | |
Tragfähigkeit | Kilogramm | 2500 |
Gesenkte Gabelhöhe | Millimeter | 85/75 |
Gesamtaufzughöhe | Millimeter | 200/190 |
Höhe von handleless | Millimeter | 431.5/421.5 |
Gabellänge | Millimeter | 1150/1220 |
Breitengesamtgabeln | Millimeter | 520/550/685 |
Lenkrad | Millimeter | 200/180 |
Gabelrad | Millimeter | 80/74 |
LKW-Gewicht | Kilogramm | 95/105 |
Wahlen:
Wir produzieren auch andere Funktionshandgabelhubwagen.