|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Akt |
| Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 Sets pro Monat |
Schnelle Details:
Vorteile:
Wahl:
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | CQD20H | |
| Kapazität/bewertete Last | Kilogramm | 2000 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 |
| Antriebsradmaß | Millimeter | 406*152 |
| Gabelradmaß | Millimeter | 340*104 |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 4190/4490/4790 |
| Geben Sie Aufzug frei | Millimeter | 3600/3900/4200 |
| Hubhöhe | Millimeter | 10200/11000/12000 |
| Höhe, Mast verlängert | Millimeter | 11000/11900/12800 |
| Höhe des obenliegenden Schutzes (Kabine) | Millimeter | 2200 |
| Seat-Höhe | Millimeter | 1060 |
| Höhe von Crura | Millimeter | 355 |
| Gabelmaße | Millimeter | 40/120/1070 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 2510 |
| Länge (von der Gabelklammer) | Millimeter | 1440 |
| Reichweitenabstand | Millimeter | 700 |
| Länge (außer Gabel) | Millimeter | 2050 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1510 |
| Gabelbreite | Millimeter | 1260 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 2920 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 2980 |
| Drehenradius | Millimeter | 1920 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 9 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | mm/s | 240/300 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | mm/s | 500/400 |
| Batterie | V/Ah | 48/500 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 4840 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Akt |
| Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 Sets pro Monat |
Schnelle Details:
Vorteile:
Wahl:
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | CQD20H | |
| Kapazität/bewertete Last | Kilogramm | 2000 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 600 |
| Antriebsradmaß | Millimeter | 406*152 |
| Gabelradmaß | Millimeter | 340*104 |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 4190/4490/4790 |
| Geben Sie Aufzug frei | Millimeter | 3600/3900/4200 |
| Hubhöhe | Millimeter | 10200/11000/12000 |
| Höhe, Mast verlängert | Millimeter | 11000/11900/12800 |
| Höhe des obenliegenden Schutzes (Kabine) | Millimeter | 2200 |
| Seat-Höhe | Millimeter | 1060 |
| Höhe von Crura | Millimeter | 355 |
| Gabelmaße | Millimeter | 40/120/1070 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 2510 |
| Länge (von der Gabelklammer) | Millimeter | 1440 |
| Reichweitenabstand | Millimeter | 700 |
| Länge (außer Gabel) | Millimeter | 2050 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 1510 |
| Gabelbreite | Millimeter | 1260 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 2920 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 2980 |
| Drehenradius | Millimeter | 1920 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 9 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | mm/s | 240/300 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | mm/s | 500/400 |
| Batterie | V/Ah | 48/500 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 4840 |
![]()