MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD 4670 per set |
Standard Packaging: | Akt |
Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 Sätze pro Monat |
Schnelle Details:
Seat-Höhe/Standhöhe: 800mm
Länge der Ladenoberfläche: 1250mm
Vorteile:
SPEZIFIKATIONEN | ||
Modell | BD20 | |
Laufwerksart | Batterie | |
Tragfähigkeit | Kilogramm | 2000 |
Achsenladen, beladene Front/Rückseite | Kilogramm | 1104/2346 |
Achsenladen, unladen Front/Rückseite | Kilogramm | 676/774 |
Reifengröße, vorder | 6.00-9-10PR | |
Reifengröße, hinter | 6.50-10-12PR | |
Std. Tyre | pneumatisch | |
Seat-Höhe/Standhöhe | Millimeter | 800 |
Koppelungshöhe | Millimeter | 500 |
Ladehöhe, unladen | Millimeter | 740 |
Länge der Ladenoberfläche | Millimeter | 2000 |
Überhang | Millimeter | 630 |
Breite der Ladenoberfläche | Millimeter | 1250 |
Gesamtlänge | Millimeter | 3200 |
Gesamtbreite | Millimeter | 1250 |
Drehenradius | Millimeter | 3250 |
Innendrehenradius | Millimeter | 1400 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 11/13 |
Batterie | V/Ah | 48/330 |
Dienstgewicht | Kilogramm | 1450 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD 4670 per set |
Standard Packaging: | Akt |
Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 Sätze pro Monat |
Schnelle Details:
Seat-Höhe/Standhöhe: 800mm
Länge der Ladenoberfläche: 1250mm
Vorteile:
SPEZIFIKATIONEN | ||
Modell | BD20 | |
Laufwerksart | Batterie | |
Tragfähigkeit | Kilogramm | 2000 |
Achsenladen, beladene Front/Rückseite | Kilogramm | 1104/2346 |
Achsenladen, unladen Front/Rückseite | Kilogramm | 676/774 |
Reifengröße, vorder | 6.00-9-10PR | |
Reifengröße, hinter | 6.50-10-12PR | |
Std. Tyre | pneumatisch | |
Seat-Höhe/Standhöhe | Millimeter | 800 |
Koppelungshöhe | Millimeter | 500 |
Ladehöhe, unladen | Millimeter | 740 |
Länge der Ladenoberfläche | Millimeter | 2000 |
Überhang | Millimeter | 630 |
Breite der Ladenoberfläche | Millimeter | 1250 |
Gesamtlänge | Millimeter | 3200 |
Gesamtbreite | Millimeter | 1250 |
Drehenradius | Millimeter | 3250 |
Innendrehenradius | Millimeter | 1400 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 11/13 |
Batterie | V/Ah | 48/330 |
Dienstgewicht | Kilogramm | 1450 |