| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD 1000-2500 |
| Delivery Period: | 20 Arbeitstage |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 600 Maßeinheiten pro Monat |
Elektrischer Schubmaststaplerenge-Gang-SitzlKW mit der Kapazität 1500kg
Spezifikation
| Spezifikation | ||
| Modell | KLR15A | |
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 1500 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 500 |
| Heben Sie Höhe an | Millimeter | 1600 |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 2350 |
| Drehenradiuse | Millimeter | 2650 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 5 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | m/s | 100 |
| Batterie | V/Ah | 24/270 |
| Antriebsartsteuerung | Wechselstrom | |
Vorteil
Kurven verlangsamen automatisch
CURTIS-Prüfer
Wechselstrom-Stromnetz
Elektrische Steuerung
Bremse der elektromagnetischen Kupplung
Verstellbarer Sitz der Armlehne, bequemeres fahrend
Treibendes Standardpedal und Stellung, die Pedal fährt
Integriertes Kontrollsystem Hochfrequenz-MOS-Rohrs
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD 1000-2500 |
| Delivery Period: | 20 Arbeitstage |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 600 Maßeinheiten pro Monat |
Elektrischer Schubmaststaplerenge-Gang-SitzlKW mit der Kapazität 1500kg
Spezifikation
| Spezifikation | ||
| Modell | KLR15A | |
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 1500 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 500 |
| Heben Sie Höhe an | Millimeter | 1600 |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 2350 |
| Drehenradiuse | Millimeter | 2650 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 5 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | m/s | 100 |
| Batterie | V/Ah | 24/270 |
| Antriebsartsteuerung | Wechselstrom | |
Vorteil
Kurven verlangsamen automatisch
CURTIS-Prüfer
Wechselstrom-Stromnetz
Elektrische Steuerung
Bremse der elektromagnetischen Kupplung
Verstellbarer Sitz der Armlehne, bequemeres fahrend
Treibendes Standardpedal und Stellung, die Pedal fährt
Integriertes Kontrollsystem Hochfrequenz-MOS-Rohrs
![]()