MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD 4670 per set |
Standard Packaging: | Akt |
Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 Sätze pro Monat |
Schnelle Details:
Breite der Ladenoberfläche: 1000mm
Vorteile:
SPEZIFIKATIONEN | ||
Modell | BD10S | |
Laufwerksart | Batterie | |
Tragfähigkeit | Kilogramm | 1000 |
Reifengröße, vorder | 15*4 ½ - 8 | |
Reifengröße, hinter | 15*4 ½ - 8 | |
Länge der Ladenoberfläche | Millimeter | 1220 |
Breite der Ladenoberfläche | Millimeter | 1000 |
Ladehöhe, unladen | Millimeter | 460 |
Schleppenhöhe | Millimeter | 260 |
Seat-Höhe/Standhöhe | Millimeter | 835 |
Gesamtlänge | Millimeter | 2485 |
Gesamtbreite | Millimeter | 1000 |
Höhe, Standard | Millimeter | 1800 |
Höhe, mit Kabine | Millimeter | 1240 |
Drehenradius | Millimeter | 1998 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 12/13 |
Batterie | V/Ah | 48/240 |
Dienstgewicht | Kilogramm | 980 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD 4670 per set |
Standard Packaging: | Akt |
Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 Sätze pro Monat |
Schnelle Details:
Breite der Ladenoberfläche: 1000mm
Vorteile:
SPEZIFIKATIONEN | ||
Modell | BD10S | |
Laufwerksart | Batterie | |
Tragfähigkeit | Kilogramm | 1000 |
Reifengröße, vorder | 15*4 ½ - 8 | |
Reifengröße, hinter | 15*4 ½ - 8 | |
Länge der Ladenoberfläche | Millimeter | 1220 |
Breite der Ladenoberfläche | Millimeter | 1000 |
Ladehöhe, unladen | Millimeter | 460 |
Schleppenhöhe | Millimeter | 260 |
Seat-Höhe/Standhöhe | Millimeter | 835 |
Gesamtlänge | Millimeter | 2485 |
Gesamtbreite | Millimeter | 1000 |
Höhe, Standard | Millimeter | 1800 |
Höhe, mit Kabine | Millimeter | 1240 |
Drehenradius | Millimeter | 1998 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 12/13 |
Batterie | V/Ah | 48/240 |
Dienstgewicht | Kilogramm | 980 |