| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD 700 ~ 1000 |
| Standard Packaging: | Stimmungspalette |
| Delivery Period: | 25 Arbeitstage |
| Supply Capacity: | 600 Einheiten |
halb-elektrischer Stapler der Palette 1500kg mit maximaler Aufzughöhe 2500mm
Spezifikation
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | BKA | |
| Fahren von Art | Manuell | |
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 1500 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 500 |
| Gesenkte Masthöhe | Millimeter | 2085 |
| Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000 |
| Ausgedehnte Masthöhe | Millimeter | 3550 |
| Gesenkte Gabelhöhe | Millimeter | 90 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 1735 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 800 |
| Batterie | V/Ah | 12/110 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 450 |
Vorteil
- Starkes Mastmaterial stellen die hohe Kapazität sicher.
- Explosionssicheres Ventil in der Pumpe, schnelle Abnahme vermeiden, um die Sicherheit des Betreibers sicherzustellen.
- Über-Entladungsschutzgerät verlängert groß Batteriedauer.
- Fußbremse I einfach und einfach instandzuhalten.
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD 700 ~ 1000 |
| Standard Packaging: | Stimmungspalette |
| Delivery Period: | 25 Arbeitstage |
| Supply Capacity: | 600 Einheiten |
halb-elektrischer Stapler der Palette 1500kg mit maximaler Aufzughöhe 2500mm
Spezifikation
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | BKA | |
| Fahren von Art | Manuell | |
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 1500 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 500 |
| Gesenkte Masthöhe | Millimeter | 2085 |
| Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000 |
| Ausgedehnte Masthöhe | Millimeter | 3550 |
| Gesenkte Gabelhöhe | Millimeter | 90 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 1735 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 800 |
| Batterie | V/Ah | 12/110 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 450 |
Vorteil
- Starkes Mastmaterial stellen die hohe Kapazität sicher.
- Explosionssicheres Ventil in der Pumpe, schnelle Abnahme vermeiden, um die Sicherheit des Betreibers sicherzustellen.
- Über-Entladungsschutzgerät verlängert groß Batteriedauer.
- Fußbremse I einfach und einfach instandzuhalten.
![]()