| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD2500~3500/unit |
| Standard Packaging: | Palette |
| Delivery Period: | 25 Arbeitstage |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram, |
| Supply Capacity: | 600 Maßeinheiten pro Monat |
1-Tonnen-elektrischer Palettenstapler und elektrischer Fußgängerstapler
Spezifikation
| Modell | KLA10-20/25 | |
| Maximale Tragfähigkeit | Kilogramm | 1000 |
| Lastsmitte | Millimeter | 500 |
| Fahrgeschwindigkeit (Last/entladen) | Km/h | 4 / 5 |
| Anhebende Geschwindigkeit (Last/entladen) | mm/s | 100 / 180 |
| Gabel demision | Millimeter | 100/40/1070 |
| Drehenradius | Millimeter | 2130 |
| Spannung und Kapazität | V/Ah | 24/210 |
Vorteil
|
CURTIS-Prüfer, ALBRIGHT-Kontaktgeber, wasserdichtes Energieverbindungsstück Amperes;
|
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD2500~3500/unit |
| Standard Packaging: | Palette |
| Delivery Period: | 25 Arbeitstage |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram, |
| Supply Capacity: | 600 Maßeinheiten pro Monat |
1-Tonnen-elektrischer Palettenstapler und elektrischer Fußgängerstapler
Spezifikation
| Modell | KLA10-20/25 | |
| Maximale Tragfähigkeit | Kilogramm | 1000 |
| Lastsmitte | Millimeter | 500 |
| Fahrgeschwindigkeit (Last/entladen) | Km/h | 4 / 5 |
| Anhebende Geschwindigkeit (Last/entladen) | mm/s | 100 / 180 |
| Gabel demision | Millimeter | 100/40/1070 |
| Drehenradius | Millimeter | 2130 |
| Spannung und Kapazität | V/Ah | 24/210 |
Vorteil
|
CURTIS-Prüfer, ALBRIGHT-Kontaktgeber, wasserdichtes Energieverbindungsstück Amperes;
|
![]()