| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/Palette |
| Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 Sätze pro Monat |
Schnelle Details:
Beschreibung: halb-elektrischer Palettenstapler
Kapazität: 1500kg
Max. Hubhöhe: 3000mm
Drehenradius: 1415mm
Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen: 0.135/0.15m/s
Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen: manuell
Vorteile:
Wahl:
![]()
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | BKA | |
| Fahren von Art | Manuell | |
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 1500 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 500 |
| Rad | Nylon/PU | |
| Reifengröße, vorder | Millimeter | 180*50 |
| Reifengröße, hinter | Millimeter | 80*70 |
| Gesenkte Masthöhe | Millimeter | 2085 |
| Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000 |
| Ausgedehnte Masthöhe | Millimeter | 3550 |
| Gesenkte Gabelhöhe | Millimeter | 90 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 1735 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 800 |
| Gabellänge | Millimeter | 900/1070 |
| Breitengesamtgabeln | Millimeter | 660 |
| Bodenabstand | Millimeter | 26 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 1705 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 1755 |
| Drehenradius | Millimeter | 1415 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | m/s | 0.135/0.15 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | m/s | manuelle Steuerung |
| Batterie | V/Ah | 12/110 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 450 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/Palette |
| Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 Sätze pro Monat |
Schnelle Details:
Beschreibung: halb-elektrischer Palettenstapler
Kapazität: 1500kg
Max. Hubhöhe: 3000mm
Drehenradius: 1415mm
Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen: 0.135/0.15m/s
Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen: manuell
Vorteile:
Wahl:
![]()
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | BKA | |
| Fahren von Art | Manuell | |
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 1500 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 500 |
| Rad | Nylon/PU | |
| Reifengröße, vorder | Millimeter | 180*50 |
| Reifengröße, hinter | Millimeter | 80*70 |
| Gesenkte Masthöhe | Millimeter | 2085 |
| Max. Hubhöhe | Millimeter | 3000 |
| Ausgedehnte Masthöhe | Millimeter | 3550 |
| Gesenkte Gabelhöhe | Millimeter | 90 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 1735 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 800 |
| Gabellänge | Millimeter | 900/1070 |
| Breitengesamtgabeln | Millimeter | 660 |
| Bodenabstand | Millimeter | 26 |
| Gangbreite für Paletten 1000*1200 quer | Millimeter | 1705 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 1755 |
| Drehenradius | Millimeter | 1415 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | m/s | 0.135/0.15 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | m/s | manuelle Steuerung |
| Batterie | V/Ah | 12/110 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 450 |
![]()
![]()