| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/Palette |
| Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 Sätze pro Monat |
Schnelle Details:
Beschreibung: elektrische Art CDD1030B-III des Palettenstaplers halb
Kapazität: 1000kg
Hubhöhe: 3000mm
Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways: 2267mm
Betriebsbremse: mechanisch
Batterie: 12V120AH
Vorteile:
Wahl:
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | Örtlich festgelegte Art Gabeln CDD10B-III |
|
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 1000 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 500 |
| Lastsabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel | Millimeter | 802 |
| Reifengröße, vorder | Millimeter | 180*50 |
| Reifengröße, hinter | Millimeter | 80*70 |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 1840 |
| Max. Hubhöhe | Millimeter | 2500 |
| Ausgedehnte Masthöhe | Millimeter | 3060 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 1678 |
| Länge zum Gesicht von Gabeln | Millimeter | 608 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 800 |
| Gabelmaße | Millimeter | 60/170/1070 |
| Breitengesamtgabeln | Millimeter | 580/695 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 2267 |
| Drehenradius | Millimeter | 1425 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | m/s | 0.08/0.1 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | m/s | 0.15/0.12 |
| Betriebsbremse | mechanisch | |
| Batterie | V/Ah | 12/120 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 460 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1set/Palette |
| Delivery Period: | 25 - 30 Tage |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 Sätze pro Monat |
Schnelle Details:
Beschreibung: elektrische Art CDD1030B-III des Palettenstaplers halb
Kapazität: 1000kg
Hubhöhe: 3000mm
Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways: 2267mm
Betriebsbremse: mechanisch
Batterie: 12V120AH
Vorteile:
Wahl:
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell | Örtlich festgelegte Art Gabeln CDD10B-III |
|
| Tragfähigkeit | Kilogramm | 1000 |
| Lastsmittelabstand | Millimeter | 500 |
| Lastsabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel | Millimeter | 802 |
| Reifengröße, vorder | Millimeter | 180*50 |
| Reifengröße, hinter | Millimeter | 80*70 |
| Höhe, Mast gesenkt | Millimeter | 1840 |
| Max. Hubhöhe | Millimeter | 2500 |
| Ausgedehnte Masthöhe | Millimeter | 3060 |
| Gesamtlänge | Millimeter | 1678 |
| Länge zum Gesicht von Gabeln | Millimeter | 608 |
| Gesamtbreite | Millimeter | 800 |
| Gabelmaße | Millimeter | 60/170/1070 |
| Breitengesamtgabeln | Millimeter | 580/695 |
| Gangbreite für Paletten 800*1200 lengthways | Millimeter | 2267 |
| Drehenradius | Millimeter | 1425 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | m/s | 0.08/0.1 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | m/s | 0.15/0.12 |
| Betriebsbremse | mechanisch | |
| Batterie | V/Ah | 12/120 |
| Dienstgewicht | Kilogramm | 460 |
![]()
![]()